Saint Val’ Bus

LE SERVICE DE TRANSPORT URBAIN EST TEMPORAIREMENT INDISPONIBLE

 

Saint Val’ bus est un véritable besoin pour la population, dans une ville enclavée dans le fond d’une vallée, séparée en son cœur par le port. Ce qui en fait une ville difficile à parcourir à pied pour de nombreuses personnes.

La mise en fonctionnement de StVal’Bus est apparue nécessaire et urgente pour l’équipe municipale.

 

 

 

 

Le réseau St-Val’Bus est constitué de 2 boucles “aller-retour”. L’une est symbolisée en rouge, l’autre en bleue sur le plan ci-dessous. Elles sont desservies alternativement selon les grilles horaires affichées sur les points d’arrêts.
Un document PDF est imprimable en bas de cette page.



Horaires des lignes

Vers la résidence Le Ponant

Ligne rouge Direction
Le Ponant
N° du service et horaire
Arrêt 1 2 3 4 5
Centre-ville 08:40 10:30 13:50 15:20 16:55
Les Sapins 08:42 10:32 13:52 15:22 16:57
Quai de Havre 08:45 10:35 13:55 15:25 17:00
Rés. senior 08:47 10:37 13:57 15:27 17:02
Les Goélands 08:49 10:39 13:59 15:29 17:04
Vatine 08:50 10:40 14:00 15:30 17:05
Le Ponant 08:52 10:42 14:02 15:32 17:07

Vers le Centre ville

Ligne rouge Direction
Centre-ville
N° du service et horaire
Arrêt 1 2 3 4 5
Le Ponant 08:52 10:42 14:02 15:32 17:07
Vatine 08:54 10:44 14:04 15:34 17:09
Les Goélands 08:55 10:45 14:05 15:35 17:10
Rés. senior 08:57 10:47 14:07 15:37 17:12
Quai de Havre 08:59 10:49 14:09 15:39 17:14
Les Sapins 09:02 10:52 14:12 15:42 17:17
Centre-ville 09:04 10:54 14:14 15:44 17:19

Vers la résidence Le Ponant

Ligne bleue Direction
Le Ponant
N° du service et horaire
Arrêt 1 2 3 4 5
Centre-ville 09:10 11:00 14:20 15:50 17:25
LO.PO.FA 09:11 11:01 14:21 15:51 17:26
Vikings 09:15 11:05 14:25 15:55 17:30
Cimetière 09:18 11:08 14:28 15:58 17:33
Eglise 09:19 11:09 14:29 15:59 17:34
Ectot 09:20 11:10 14:30 16:00 17:35
Piscine 09:22 11:12 14:32 16:02 17:37
Espace Public 09:24 11:14 14:34 16:04 17:39
Etennemare 09:26 11:16 14:36 16:06 17:41
Rés. du Bois 09:29 11:19 14:39 16:09 17:44
Le Ponant 09:32 11:22 14:42 16:12 17:47

Vers le Centre ville

Ligne bleue Direction
Le Ponant
N° du service et horaire
Arrêt 1 2 3 4 5
Le Ponant 09:32 11:22 14:42 16:12 17:47
Rés. du Bois 09:35 11:25 14:45 16:15 17:50
Etennemare 09:38 11:28 14:48 16:18 17:53
Piscine 09:40 11:30 14:50 16:20 17:55
Ectot 09:42 11:32 14:52 16:22 17:57
Eglise 09:44 11:34 14:54 16:24 17:59
Cimetière 09:45 11:35 14:55 16:25 18:00
Espace Public 09:46 11:36 14:56 16:26 18:01
Vikings 09:49 11:39 14:59 16:29 18:04
LO.PO.FA 09:53 11:43 15:03 16:33 18:08
Centre-ville 09:54 11:44 15:04 16:34 18:09

Télécharger le plan de circulation et les horaires (PDF).